詳細介紹
品牌 | JTONE/聚同 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,化工,生物產業,制藥,綜合 |
化工醫藥玻璃精餾塔
2.應用領域:
精細化工,如芳香油提純.高聚物中間體的純化.羊毛脂的提取等等
醫藥領域:如提取天然維生素AE等.制取氨基酸及葡萄糖的衍生物等等
食品行業:如精制魚油.油脂脫酸.精制高碳醇.混合油脂的分離等等
其他領域:石油行業,日用化學,環保領域等等
3.產品圖片:
化工醫藥玻璃精餾塔
4.產品說明:
精餾塔徑的選擇必須同塔釜容積相匹配,塔釜過大塔徑小,精餾時易沖料,塔徑偏大,填料表面載液量多會影響精餾的效率,塔的高度選擇,根據實際需要精餾的產品多種組分中,最難分離的兩個組分沸點相差的溫度來決定,溫度相差越大精餾塔高度選擇越矮,反之溫度越接近則精餾塔高度選擇越高。除此塔高還與被精餾的產品純度有關,純度高塔高則低,純度低塔高則高。精密精餾實驗實質上是對要提純之物料進行精致操作條件的摸索,通過實驗不斷總結改進。
5.產品的構成:
1. 電柜2. 加熱裝置3. 玻璃.4不銹鋼支架5.附屬配件
6.產品特點:
1)與物料接觸材質:高硼硅3.3玻璃;
2)塔釜容積:1-200L,可定制其他;
3)塔高:0.5-2m,可定制其他高度;
4)最高加熱溫度:300℃;
5)可操作真空:≤0.1mbar;
7.產品參數:
玻璃精餾塔技術參數 | AYJ-2 | AYJ-5 | AYJ-10 | AYJ-20 | AYJ-50 | AYJ-100 |
主體設備材質 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
塔釜容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
塔直徑/mm(內徑) | 25 mm | 25mm | 32mm | 32mm | 40mm | 40mm |
收集罐容積(L) | 1 | 2L1個 3L1個 | 5 | 10 | 20L1個 30L1個 | 50 |
收集罐數量/個 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精餾塔填料有效高度(m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精餾塔柱是否分段 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
精餾塔柱伴熱方式 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 | 電熱絲 |
精餾塔主體設備總高度(mm) | ≈2770 | ≈2800 | ≈3350 | ≈3500 | ≈4200 | ≈4500 |
塔釜加熱(加熱形式依據客戶實際應用可選) | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 電加熱套 | 導熱油 | 導熱油 |
塔釜的工作溫度(℃) | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ | 室溫+10℃-300℃ |
精餾塔空載極限壓力(標配開口) | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar | 0.1mbar |
精餾塔頂開口測溫口(外徑) | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm | ∅12mm |
冷凝器形式 | 豎式 | 豎式 | 橫式 | 橫式 | 橫式 | 橫式 |
冷凝器換熱面積(m2) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
連續取樣閥 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
溫度顯示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
回流比控制 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
電源 | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P | 220V 50/60HZ 1P 380V 50/60HZ 3P | 220V 50/60HZ 1P 380V 50/60HZ 3P | 220V 50/60HZ 1P 380V 50/60HZ 3P | 220V 50/60HZ 1P 380V 50/60HZ 3P |
加熱配套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 | 電熱套 |
真空泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 | 旋片/或水泵 |
選配 | 壓力檢測口、泵前冷阱、精餾塔管壁保溫棉纏繞保溫、填料類型規格 |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles微信掃一掃