詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 專用研磨機 |
---|---|---|---|
加工批量 | 48個L | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,農業,制藥 |
電源 | 220V/50HZ | 功率 | 1200W |
夾具行程 | 34mm(垂直) | 粉碎時間 | 0秒-9999分鐘 |
制冷功能 | -55度至室溫可調 |
蕪湖全自動冷凍研磨儀可批量處理組織研磨器
產品說明Product Description
JTONE品牌全自動多樣品組織冷凍研磨儀是專門為少量樣品的制備而開發的產品。它只需幾秒鐘就能達到粉末的混合和均樣化。它同樣適用于生物細胞的破壁和DNA/RNA的萃取。
冷凍研磨儀又名高通量組織冷凍研磨儀,快速組織冷凍研磨機,多樣品組織冷凍勻漿機,快速樣品冷凍勻漿系統。
樣品處理的三大關鍵要素:
1、高效率研磨——一批處理多達48/64/96個樣品
2、低溫研磨——研磨溫度可自定義調節
3、不破壞樣品成分——低溫保護樣品成分
主要特征Principal Character
1、操作數量多,效果好,高效快速的工作可以在三十幾秒內完成多個樣品的研磨。省時省力,批間,批內差異小。抽提的蛋白活性更高,核酸片斷更長。
2、無交叉污染,研磨罐在破碎過程中處于全封閉狀態,可采用一次性離心管和珠子。樣品完整保留在罐內,避免樣品間的交叉污染以及外界污染。
3、操作簡便,人性化操作界面(觸摸屏),內置程序控制器,可對研磨時間、轉子的振動頻率等參數進行設置。
4、重復性好,同一組織樣本設定相同程序,獲得相同的研磨效果。工作時間短,樣本溫度不會上升。
5、無易損件設計,電磁鎖定保護。
6、不銹鋼內腔,清潔消毒方便。
蕪湖全自動冷凍研磨儀可批量處理組織研磨器
技術參數Technical Parameter
性能指標 | JTM-24D | JTM-48D | JTM-64D | JTM-96D |
主要用途 | 用于粉碎、混合、均化以及細胞破碎,生物樣品的樣品前處理,大批量自動化快速抽提基因組 | |||
粉碎原理及方式 | 垂直方向振動產生的撞擊力,摩擦力;濕磨,干磨,超低溫研磨都可 | |||
樣品特征 | 硬的, 中硬性, 軟性的, 脆性的, 彈性的, 含纖維的 | |||
液晶顯示 | 七寸觸摸屏顯示,可以方便直觀的操作 | |||
振動頻率設置 | 0-70HZ ,0-2100R/M 可根據要求定做 | |||
數據儲存 | 可存儲三十六組實驗數據,根據不同實驗樣本,設置有動物組織、骨骼、皮膚、毛發模式 | |||
模式循環 | 根據設置的實驗參數,可在幾個設置好的參數間不斷循環,進一步減少人為因數的干擾 | |||
制冷功能 | 有,-55度至室溫可調、德國進口壓縮機品牌 | 有,-55度至室溫可調、德國進口壓縮機品牌 | 有,-80度至室溫可調、雙壓縮機(德國)品牌 | |
控溫精度 | + 0.5℃ | |||
處理樣本量 | 24*2ml/16*5ml/12*5ml/8*15ml/4*25ml/2*50ml可任選兩種適配器 | 48*(0.2-0.5ml)/48*2ml/24*2ml/16*5ml/12*5ml/8*15ml/4*25ml/2*50ml可任選兩種適配器 | 64*(0.2-0.5ml)64*2ml/48*2ml/24*2ml/16*5ml/12*5ml/8*15ml/4*25ml/2*50ml可任選兩種適配器 | 96*2ml(0.2-0.5ml)64*2ml/48*2ml/24*2ml/16*5ml/12*5ml/8*15ml/8*2ml/4*25ml/2*50ml可任選兩種適配器 |
研磨罐材質 | 硬質剛, 不銹鋼, 碳化鎢, 瑪瑙, 氧化鋯, 聚四氟乙烯(PTFE)鋁合金,可適用于任何材質的樣品(可定制) | |||
研磨球材質/直徑 | 硬質剛, 不銹鋼, 碳化鎢, 瑪瑙, 氧化鋯, 鉻鋼,氧化鋯,石英砂/0.1-30mm根據實驗需求 | |||
研磨平臺數 | 可接納研磨罐數>2 | |||
進出料尺寸 | 進料尺寸:無要求,根據研磨罐調節;出料粒度:小于5µm | |||
夾具行程 | 34mm(垂直) | |||
粉碎時間設定 | 0秒-9999分鐘,用戶可自行設定 | |||
典型粉碎時間 | 15S-2Min | |||
加速/減速 | 在2秒內達到高速度/在2秒內達到低速度 | |||
噪音等級 | <60db | |||
開蓋運行保護 | 開蓋自動停止運行工作 | |||
安全裝置 | 工作時有安全鎖,全程保護 ;帶定位緊固螺母 | |||
防護類型 | IP 30 | |||
電源功率 | 220V/50HZ;總功率:1200W |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles微信掃一掃